Détail du produit
Étiquettes de produit
Modèle | Tenir le pouvoir | Base | Longueur de bras | Dia.du trou de serrage (mm) | Lester |
TB-B06-MAS03-A | 80 kg | 60X50X55mm | 158mm | 3.0-13.0 | 1,4 kg |
TB-B06-MAS03B | 80 kg | 60X50X55mm | 205mm | 3.0-13.0 | 1,4 kg |
TB-B06-MAS03-C | 80 kg | 60X50X55mm | 310mm | 6.0/8.0/queue d'aronde | 1,4 kg |
TB-B06-MAS03-D | 80 kg | 60X50X55mm | 385mm | 8.0/queue d'aronde | 1,5 kg |
TB-B06-MAS03-FX | 80 kg | 60X50X55mm | 635mm | 6.0/8.0 | 1,4 kg |
Précédent: Supports magnétiques universels mécaniques Prochain: Micromètre extérieur de haute précision de haute qualité